Buchungszeiten und Beiträge
Kindergarten
| Höhe der monatlichen Beiträge Stand September 2025 Durchschnittl. tägl. „Buchungszeit“ | Elternbeitrag pro Monat in EUR | Ermäßigung für Geschwisterkinder in EUR |
|---|---|---|
| 4 – einschl. 5 Stunden | 181,00 € | 35,00 € |
| 5 – einschl. 6 Stunden | 197,00 € | 35,00 € |
| 6 – einschl. 7 Stunden | 213,00 € | 35,00 € |
| 7 – einschl. 8 Stunden | 229,00 € | 35,00 € |
| 8 – einschl. 9 Stunden | 245,00 € | 35,00 € |
| über 9 Stunden | 261,00 € | 35,00 € |
Kindergarten, Kinder unter 3 Jahren
| Höhe der monatlichen Beiträge Stand September 2025 Durchschnittl. tägl. „Buchungszeit“ | Elternbeitrag pro Monat in EUR | Ermäßigung für Geschwisterkinder in EUR |
|---|---|---|
| 4 – einschl. 5 Stunden | 275,50 € | 35,00 € |
| 5 – einschl. 6 Stunden | 313,50 € | 35,00 € |
| 6 – einschl. 7 Stunden | 351,50 € | 35,00 € |
| 7 – einschl. 8 Stunden | 389,50 € | 35,00 € |
| 8 – einschl. 9 Stunden | 427,50 € | 35,00 € |
| über 9 Stunden | 465,50 € | 35,00 € |
Krippe
| Höhe der monatlichen Beiträge Stand September 2025 Durchschnittl. tägl. „Buchungszeit“ | Elternbeitrag pro Monat in EUR | Ermäßigung für Geschwisterkinder in EUR |
|---|---|---|
| 1 – einschl. 2 Stunden | 190,00 € | 35,00 € |
| 2 – einschl. 3 Stunden | 250,00 € | 35,00 € |
| 3 – einschl. 4 Stunden | 310,00€ | 35,00 € |
| 4 – einschl. 5 Stunden | 370,00 € | 35,00 € |
| 5 – einschl. 6 Stunden | 430,00 € | 35,00 € |
| 6 – einschl. 7 Stunden | 490,00 € | 35,00 € |
| 7 – einschl. 8 Stunden | 550,00 € | 35,00 € |
| 8 – einschl. 9 Stunden | 610,00 € | 35,00 € |
| über 9 Stunden | 670,00 € | 35,00 € |
Zusätzlich fallen monatlich zum Beitrag 5,- € Spielgeld und 3,- € Getränkegeld an.
Das Mittagessen kann mit festgelegten Tagen gebucht werden, grundsätzlich gelten die gebuchten Tage mindestens für ein Betriebsjahr. Das Essen wird derzeit (Stand Juli 2026) mit folgenden Pauschalbeträgen abgerechnet:
| monatl. Rate für KITA | monatl. Rate für Krippe | |
|---|---|---|
| Für 1 x Essen pro Woche | 22,90 € | 20,50 € |
| Für 2 x Essen pro Woche | 45,80 € | 41,00 € |
| Für 3 x Essen pro Woche | 68,70 € | 61,50 € |
| Für 4 x Essen pro Woche | 91,60 € | 82,00 € |
| Für 5 x Essen pro Woche | 114,50 € | 102,50 € |



