Buchungszeiten und Beiträge
Kindergarten
Höhe der monatlichen Beiträge Stand September 2025 Durchschnittl. tägl. „Buchungszeit“ | Elternbeitrag pro Monat in EUR | Monatsbeitrag für Geschwisterkinder in EUR |
---|---|---|
4 – einschl. 5 Stunden | 155,00 € | 120,00 € |
5 – einschl. 6 Stunden | 171,00 € | 136,00 € |
6 – einschl. 7 Stunden | 186,00 € | 151,00 € |
7 – einschl. 8 Stunden | 202,00 € | 167,00 € |
8 – einschl. 9 Stunden | 218,00 € | 183,00 € |
über 9 Stunden | 234,00 € | 199,00 € |
Kindergarten, Kinder unter 3 Jahren
Höhe der monatlichen Beiträge Stand September 2025 Durchschnittl. tägl. „Buchungszeit“ | Elternbeitrag pro Monat in EUR | Monatsbeitrag für Geschwisterkinder in EUR |
---|---|---|
4 – einschl. 5 Stunden | 257,50 € | 222,50 € |
5 – einschl. 6 Stunden | 295,50 € | 260,50 € |
6 – einschl. 7 Stunden | 333,00 € | 298,00 € |
7 – einschl. 8 Stunden | 371,00 € | 336,00 € |
8 – einschl. 9 Stunden | 409,00 € | 374,00 € |
über 9 Stunden | 447,00 € | 412,00 € |
Krippe
Höhe der monatlichen Beiträge Stand September 2025 Durchschnittl. tägl. „Buchungszeit“ | Elternbeitrag pro Monat in EUR | Monatsbeitrag für Geschwisterkinder in EUR |
---|---|---|
1 – einschl. 2 Stunden | 180,00 € | 145,00 € |
2 – einschl. 3 Stunden | 240,00 € | 205,00 € |
3 – einschl. 4 Stunden | 300,00€ | 265,00 € |
4 – einschl. 5 Stunden | 360,00 € | 325,00 € |
5 – einschl. 6 Stunden | 420,00 € | 385,00 € |
6 – einschl. 7 Stunden | 480,00 € | 445,00 € |
7 – einschl. 8 Stunden | 540,00 € | 505,00 € |
8 – einschl. 9 Stunden | 600,00 € | 565,00 € |
über 9 Stunden | 660,00 € | 625,00 € |
Zusätzlich fallen monatlich zum Beitrag 5,- € Spielgeld und 3,- € Getränkegeld an.
Das Mittagessen kann mit festgelegten Tagen gebucht werden, grundsätzlich gelten die gebuchten Tage mindestens für ein Betriebsjahr. Das Essen wird derzeit (Stand September 2025) mit folgenden Pauschalbeträgen abgerechnet:
monatl. Rate für KITA | monatl. Rate für Krippe | |
---|---|---|
Für 1 x Essen pro Woche | 21,60 € | 19,20 € |
Für 2 x Essen pro Woche | 43,20 € | 38,40 € |
Für 3 x Essen pro Woche | 64,80 € | 57,60 € |
Für 4 x Essen pro Woche | 86,40 € | 76,80 € |
Für 5 x Essen pro Woche | 108,00 € | 96,00€ |

